1ヵ月(30日)の場合でのご利用料金で記載しております。
※令和5年5月1日改定
●1番館
| 部屋 タイプ | タイプA (1人部屋) | タイプB (1人部屋) | タイプC (2人部屋) | 
|---|---|---|---|
| 室 数 | 19室 | 3室 | 2室 1人分料金 | 
| 居室内 整備 | 洗面所 エアコン ナースコール | エアコン ナースコール | 洗面台 エアコン ナースコール | 
| 敷 金 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 
| 家 賃 | 35,010円 | 24,510円 | 18,390円 | 
| 食 費(税込) | 46,980円 | 46,980円 | 46,980円 | 
| 管理費(税込) | 16,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 
| リネン費(税込) | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 
| 月額合計(税込) | 101,340円 | 87,540円 | 84,720円 | 
●2番館
| 部屋 タイプ | タイプA (1人部屋) | タイプB (1人部屋) | タイプC (2人部屋) | タイプD (1人部屋) | 
|---|---|---|---|---|
| 室 数 | 8室 | 23室 | 7室 1人分料金 | 5室 | 
| 居室内 整備 | 洗面所 エアコン ナースコール TV 収納ダンス トイレ | エアコン ナースコール TV 収納ダンス | 洗面台 エアコン ナースコール TV 収納ダンス | 洗面台 エアコン ナースコール 収納ダンス | 
| 敷 金 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 36,000円 | 
| 家 賃 | 36,750円 | 34,740円 | 32,760円 | 12,000円 | 
| 食 費 (税込) | 46,980円 | 46,980円 | 46,980円 | 46,980円 | 
| 管理費 (税込) | 23,100円 | 23,100円 | 19,800円 | 10,989円 | 
| リネン費 (税込) | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 
| 月額合計 (税込) | 109,680円 | 107,670円 | 102,390円 | 72,819円 | 
※食費は1日3食の料金となります。
※光熱水費は管理費に含まれています。
※医療・介護保険に関わる費用などは、自己負担になります



